6929
產品名稱 | 報價單位 | 報價地區(qū) | 產品價格 | 較低購買量 |
調味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個 | 10000個 |
香水瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 10000個 |
調味品瓶系列 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.78元/個 | 1000個 |
調味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 10000個 |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個 | 10000個 |
蜂蜜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個 | 20000個 |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 10000個 |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個 | 10000個 |
蠟燭臺 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.56元/ 個 | 10000 個 |
調味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個 | 10000個 |
蟲草瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 10000個 |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 10000個 |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個 | 10000個 |
燭臺瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個 | 10000個 |
糖罐瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.80元/個 | 10000個 |
橄欖油瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.95元/個 | 10000個 |
酒瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 1000個 |
化妝品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個 | 10000個 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥66/平方米
¥66/平方米
面議
¥68/片
面議
面議
0條評論
登錄最新評論