9770
【中玻網(wǎng)】統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2012年1-3月全國玻璃制造總產(chǎn)值為237.08億元,累計增長率為-1.45%;出口交貨值為16.81億元,累計增長率為-18.32%。
單位:億元
省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
北京市 | 2.66 | 4.46% | 0.05 | ---- |
天津市 | 3.58 | -19.27% | 0.32 | 23.35% |
河北省 | 25.59 | -6.38% | 1.43 | -24.01% |
山西省 | 2.81 | -8.04% | 0 | ---- |
內蒙古自治區(qū) | 2.68 | -36.45% | 0 | ---- |
遼寧省 | 11.29 | 19.88% | 0.39 | -15.00% |
吉林省 | 3.19 | 39.17% | 0 | ---- |
黑龍江省 | 0.31 | -44.30% | 0 | ---- |
上海市 | 6.26 | -16.47% | 0.99 | -44.33% |
江蘇省 | 31.19 | -7.94% | 2.26 | -8.25% |
浙江省 | 9.47 | -25.09% | 0.26 | -37.91% |
安徽省 | 7.14 | 58.46% | 0.06 | -59.60% |
福建省 | 18.12 | 18.66% | 4.51 | -3.44% |
江西省 | 3.24 | 54.05% | 0.47 | -57.99% |
山東省 | 25.21 | -2.72% | 2.76 | -0.67% |
河南省 | 10.08 | -21.76% | 0 | ---- |
湖北省 | 17.13 | 24.40% | 0 | -10.00% |
湖南省 | 5.34 | 1.20% | 0 | ---- |
廣東省 | 28.09 | -5.68% | 3.2 | -27.23% |
廣西壯族自治區(qū) | 1.1 | -11.96% | 0 | -70.07% |
重慶市 | 5.17 | 50.62% | 0 | ---- |
四川省 | 13.78 | -2.22% | 0.09 | -51.67% |
貴州省 | 0.19 | 140.73% | 0 | ---- |
云南省 | 1.39 | -19.93% | 0 | ---- |
陜西省 | 0.95 | 1.38% | 0 | ---- |
甘肅省 | 0.87 | -19.00% | 0 | ---- |
青海省 | 0.12 | -33.76% | 0 | ---- |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.12 | -70.14% | 0 | ---- |
2025-03-18
2025-03-16
2025-03-11
2025-03-02
2025-02-28
2025-02-26
2025-02-11
2025-02-11
2024-10-22
¥300/平方米
¥500/平方米
0條評論
登錄最新評論