8411
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
組培瓶 | 350ml | 0.44元 | 按客戶(hù)要求 | 優(yōu) |
組培瓶 | 240ml | 0.41元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
飲料瓶 | 250ml | 0.43元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
醬菜瓶 | 200ml | 0.42元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
麻油瓶 | 200ml | 0.46元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
風(fēng)油精瓶 | 10ml | 0.36元 | 紙箱包裝 | 優(yōu) |
橄欖油瓶 | 500ml | 0.73元 | 托盤(pán)包裝 | 優(yōu) |
保持健康酒瓶 | 125ml | 0.42元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
玻璃杯 | 400ml | 1.15元 | 紙箱包裝 | 優(yōu) |
罐頭瓶 | 750ml | 0.76元 | 安全包裝 | 優(yōu) |
該報(bào)價(jià)由:徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
¥1.5/套
¥0.8/個(gè)
¥100/平方米
¥100/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論