5263
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 10.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 3.7mm | 11.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 4mm | 12.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 5mm | 16元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)廠裝價(jià) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 10.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 3.7mm | 11.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 4mm | 12.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
浮法玻璃 | 5mm | 16元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品(不含稅)門(mén)市價(jià) |
該報(bào)價(jià)由:河北省沙河市陽(yáng)光玻璃貿(mào)易公司提供。 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥110/平方米
¥170/平方米
¥10/平方米
¥11/平方米
¥12/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論