1289
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
安全浮法玻璃 | 2.7mm | 9.68元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 3.0mm | 10.54元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 3.5mm | 10.83元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 3.8mm | 11.4元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.0mm | 13.03元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.5mm | 13.8元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.8mm | 14.56元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 5.0mm | 16.57元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.8mm大板 | 16.19元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 5.0mm大板 | 16.96元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 6.0mm大板 | 20.52元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 8.0mm大板 | 27.3元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 10mm大板 | 34.48元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 12mm大板 | 41.19元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 15mm大板 | 65.61元/平方米 | 裸包/鐵架 | 一等品/出廠價(jià)格/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河永晶玻璃制品廠提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥48/平方米
¥122/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論