3389
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.05/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7 | 10.8/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.2元/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.3/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.45/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.45/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
面議
面議
0條評論
登錄最新評論