3175
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
小板浮法玻璃 | 3.5 mm | 10.65 元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8 mm | 11.7 元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4 mm | 12.57 元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8 mm | 15.1 元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5 mm | 15.78 元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
大板浮法玻璃 | 4.8 mm | 16.07 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5 mm | 16.64 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6 mm | 21.17 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8 mm | 27.79 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10 mm | 34.68 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12 mm | 41.77 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
LOW-E | 5 mm | 25 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
LOW-E | 6 mm | 28 元/平方 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:河北省沙河市佳安玻璃有限公司提供 聯(lián)系電話: 13113999983 劉經(jīng)理 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥651/平方米
¥122/平方米
¥65/平方米
¥32/平方米
¥88/平方米
¥18/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論