4784
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 8.68元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 9.4元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 9.58元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 10.26元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 11.38元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 11.98元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 12.56元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 12.88元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 13.45元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 17.3元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 22.55元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 28.5元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 33.7元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市榮森玻璃有限公司提供 聯(lián)系人:宗磊鑫 聯(lián)系電話:15227355573 13730550000 本公司主營(yíng):長(zhǎng)城、安全、鑫利、迎新等各大廠家的浮法白玻 歡迎來(lái)電咨詢!!!!! |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論